БОМБАРДИРЫ
игроки | и | г |
Кузнецов Никита | 29 | 31 |
Костяной Иван | 29 | 18 |
Осипов Максим | 26 | 17 |
Покотыло Сергей | 23 | 15 |
Дунец Александр | 26 | 15 |
Аманбаев Донёр | 29 | 12 |
Фирсов Сергей | 28 | 10 |
Марков Михаил | 29 | 10 |
Манукян Гамлет | 22 | 6 |
Полянский Яков | 28 | 5 |
Сивцов Данил | 12 | 4 |
Иванеко Никита | 11 | 3 |
Лайпеков Виталий | 21 | 2 |
1/8 финала
02 апр - 06 апр
|
1/4 финала
10 апр - 13 апр
|
1/2 финала
17 апр - 20 апр
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|