БОМБАРДИРЫ
игроки | и | г |
Катанэ Дмитрий | 29 | 15 |
Емельянов Никита | 32 | 14 |
Мерлушкин Владислав | 30 | 13 |
Покотыло Сергей | 32 | 6 |
Лайпеков Виталий | 26 | 5 |
Сивцов Данил | 23 | 4 |
Фролов Александр | 12 | 3 |
Осипов Максим | 18 | 3 |
Мадияров Агедиль | 6 | 2 |
Куприянов Архип | 7 | 2 |
Волошин Сергей | 8 | 2 |
Фирсов Сергей | 27 | 2 |
Юдин Дмитрий | 34 | 2 |
Беспалый Илья | 34 | 2 |
Балух Никита | 10 | 1 |
Перемитин Евгений | 10 | 1 |
Босюк Дмитрий | 12 | 1 |
Полянский Яков | 31 | 1 |
Турнир на призы Тюменской области
Турниры